¿Aun no te has registrado?

Es gratis, se tardan 20 segundos y así podrás usar el foro al 100%

Registrarse

PRECIO DE VENTA DEL PEUGEOT 405 RECIEN SALIDO DE FABRICA

Avatar de Usuario
xon
Moderador 405
Moderador 405
Mensajes: 647
Registrado: Dom Feb 10, 2013 6:51 pm
Ciudad y Pais: Logroño España
Vehículos: PEUGEOT 405 STDT

PRECIO DE VENTA DEL PEUGEOT 405 RECIEN SALIDO DE FABRICA

Mensaje por xon »

PRECIOS DE COMPRA DEL PEUGEOT 405 RECIEN SACADO DE FABRICA


Imagen


En los casos que el peugeot 405 sea un familiar sumar al precio final aproximadamente 1.000 euros mas y en los casos que el peugeot 405 monte caja de cambios automatica unos 1.500 mas.




VERSIONES GASOLINA



VERSIONES -- FECHA -- PRECIO EN EUROS

1.4 GL --- 09/1989 --- 11.403

1.4i GL --- 12/1993 --- 13.385

1.6 GL--- 09/1989--- 12.440

1.6i GL--- 12/1993--- 14.163

1.6i SILLAGE ---07/1995 --- 15.214

1.6 GR--- 09/1989--- 13.263

1.6i GR---- 12/1993 --- 15.428

1.6i STYLE--- 07/1995--- 16.968

1.6 SR--- 09/1989 --- 15.001

1.9 GR--- 09/1989--- 14.178

1.9 GRX4--- 09/1989 --- 18.538

1.8i GR--- 12/1993 --- 16.114

1.8i STYLE--- 07/1995 --- 17.516

1.9 SR--- 09/1989 --- 15.824

1.9 SRX4--- 09/1989 --- 20.428

1.8i SR--- 12/1993 --- 17.471

1.8i SIGNATURE--- 07/1995 --- 19.956

1.9i SI--- 09/1989 --- 15.885

1.9i SRI--- 09/1989 --- 17.410

2.0i SRI--- 12/1993 --- 18.843

2.0i SRIX4 ---12/1993 ---23.020

2.0i SIGNATURE--- 07/1995 --- 21.358

2.0i STI--- 12/1993 --- 25.154



Mi16--- 09/1989 --- 22.684

Mi16X4--- 09/1989--- 28.538

Mi16 ---12/1993 --- 24.697

T16--- 09/1994 --- 31.534






LAS VERSIONES DIESEL



Version----- FECHA --- PRECIO EN EUROS

1.9 GLD--- 09/1989 --- 13.873

1.9 GLD--- 12/1993 --- 15.687

1.9D SILLAGE--- 07/1995 --- 16.907

1.9 GRD--- 09/1989 --- 14.666

1.9 GRD--- 12/1993 --- 16.952

1.9D Style--- 07/1995--- 18.507

1.9 SRD--- 07/1992 --- 17.654

1.9Dturbo SILLAGE--- 07/1995 --- 18.690

1.8 GRDT--- 09/1989--- 16.282

1.9 GRDturbo ---12/1993--- 18.614

1.9Dturbo Style ---07/1995 --- 20.169

1.8 SRDT ---09/1989 ---18.294

1.9 SRDT--- 12/1993 --- 20.215

1.9Dturbo SIGNATURE--- 07/1995 --- 22.837

1.9 turbo STDT--- 12/1993 ---28.526



Imagen
Responder

Volver a “Documentación Peugeot 405”